नगर निगम की वोटर लिस्ट से 2.78 लाख नाम कम:अब 16.61 लाख मतदाता बचे

इंदौर। नगर निगम की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन के बाद मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मई 2026 में जारी प्रारंभिक मतदाता सूची की तुलना में जुलाई 2026 की अंतिम सूची में 2 लाख 78 हजार 255 मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं। संशोधित सूची के अनुसार अब नगर निगम के 85 वार्डों में कुल 16 लाख 61 हजार 801 मतदाता दर्ज हैं, जबकि पहले यह संख्या 19 लाख 40 हजार से अधिक थी। हालांकि, निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का कार्य आगे भी जारी रहेगा। निर्वाचन आयोग समय-समय पर प्राप्त दावों और आपत्तियों के आधार पर सूची में संशोधन करता रहेगा।
यह भी देखें: 140 परिवारों की प्यास बनी मुसीब: बोरवेल से आ रहा बदबूदार पानी,रहवासी बोले- हालात भागीरथपुरा जैसे
वार्ड-79 सबसे बड़ा, वार्ड-45 सबसे छोटा
ताजा सूची के अनुसार वार्ड क्रमांक-79 (सुखनिवास) नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड बना हुआ है। यहां 38 हजार 293 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछली सूची में यह संख्या 44 हजार 214 थी। वहीं वार्ड क्रमांक-45 (डॉ. भीमराव आंबेडकर) सबसे छोटा वार्ड है। यहां अब केवल 11 हजार 969 मतदाता हैं, जबकि पहले 13 हजार 933 मतदाता दर्ज थे। इसके अलावा वार्ड-55 (सा. तुकोगंज), वार्ड-57 (देवी अहिल्या), वार्ड-59 (हरसिद्धि) और वार्ड-68 (बंबई बाजार) में भी मतदाताओं की संख्या महज 13 से 14 हजार के बीच रह गई है।
यह भी देखें: इंदौर: जर्जर मकानों पर निगम की कार्रवाई तेज, मेट्रो स्टेशन के पास भवन ढहाया
एसआईआर के बाद हटाए गए नाम
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों का मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई, जो संबंधित पते पर नहीं रह रहे थे, अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। इन चार श्रेणियों के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के कारण कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 2.78 लाख की कमी दर्ज की गई है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने और आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
| वार्ड | नाम | मई-2026 | जुलाई-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | सिरपुर | 18,271 | 16,151 |
| 2 | चंदन नगर | 20,020 | 17,107 |
| 3 | कालानी नगर | 21,698 | 19,323 |
| 4 | सुखदेव नगर | 22,986 | 19,945 |
| 5 | राज नगर | 28,442 | 24,818 |
| 6 | मल्हारगंज | 23,586 | 20,868 |
| 7 | जनता कॉलोनी | 17,260 | 15,234 |
| 8 | जुना रिसाला | 24,916 | 20,739 |
| 9 | वृंदावन कॉलोनी | 21,443 | 17,208 |
| 10 | बाणगंगा | 20,451 | 16,244 |
| 11 | भागीरथपुरा | 20,886 | 16,977 |
| 12 | गोविंद कॉलोनी | 25,504 | 21,224 |
| 13 | संगम नगर | 26,484 | 22,655 |
| 14 | अशोक नगर | 27,400 | 22,845 |
| 15 | बिजासन | 30,629 | 27,181 |
| 16 | नंदबाग | 37,727 | 31,266 |
| 17 | कुशवाह नगर | 27,263 | 22,365 |
| 18 | संत कबीर | 34,659 | 27,886 |
| 19 | विश्वकर्मा | 18,290 | 15,028 |
| 20 | गौरी नगर | 27,913 | 22,898 |
| 21 | श्याम नगर | 21,569 | 18,383 |
| 22 | दीनदयाल नगर | 20,443 | 16,876 |
| 23 | स्व. राजेश जोशी | 24,343 | 19,834 |
| 24 | संत बालीनाथ | 21,096 | 17,251 |
| 25 | नंदा नगर | 18,354 | 15,135 |
| 26 | जीणमाता | 18,328 | 15,257 |
| 27 | पशुपतिनाथ | 20,961 | 17,620 |
| 28 | मां तुलजाभवानी | 19,811 | 16,106 |
| 29 | डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी | 18,271 | 16,151 |
| 30 | संत रविदास | 20,421 | 16,948 |
| 31 | महाराजा छत्रसाल | 19,771 | 16,816 |
| 32 | अटल बिहारी वाजपेयी | 15,725 | 13,929 |
| 33 | सुखलिया | 18,168 | 15,172 |
| 34 | शहीद भगतसिंह | 26,348 | 22,021 |
| 35 | लसुड़िया मोरी | 28,505 | 24,112 |
| 36 | निपानिया | 19,211 | 17,454 |
| 37 | सांईकृपा | 32,891 | 26,849 |
| 38 | हाजी कॉलोनी | 25,668 | 22,402 |
| 39 | नाहरशाह वली | 35,976 | 31,700 |
| 40 | खजराना गणेश | 28,264 | 23,336 |
| 41 | कैलाश पुरी | 22,745 | 19,865 |
| 42 | स्वामी विवेकानंद | 15,602 | 13,977 |
| 43 | श्रीनगर | 17,100 | 15,013 |
| 44 | एचआईजी | 21,302 | 17,786 |
| 45 | डॉ. भीमराव आंबेडकर | 13,933 | 11,969 |
| 46 | सोमनाथ चाल | 18,880 | 15,599 |
| 47 | सरदार वल्लभभाई | 21,716 | 18,944 |
| 48 | गीता भवन | 16,341 | 14,251 |
| 49 | तिलक नगर | 23,017 | 20,656 |
| 50 | बृजेश्वरी | 30,600 | 26,711 |
| 51 | भगवती नगर | 21,285 | 17,421 |
| 52 | मूसाखेड़ी | 14,299 | 11,943 |
| 53 | डॉ. मौलाना आजाद | 31,603 | 26,115 |
| 54 | रेसीडेंसी | 28,141 | 22,461 |
| 55 | सा. तुकोगंज | 17,121 | 13,766 |
| 56 | स्नेहलता गंज | 19,993 | 17,491 |
| 57 | देवी अहिल्या | 17,633 | 13,635 |
| 58 | इमली बाजार | 22,136 | 18,742 |
| 59 | हरसिद्धि | 17,267 | 14,606 |
| 60 | रानीपुरा | 18,200 | 15,694 |
| 61 | तात्या सरवटे | 19,478 | 15,330 |
| 62 | रावजी बाजार | 15,855 | 13,167 |
| 63 | नवलखा | 18,504 | 16,277 |
| 64 | चितावद | 24,840 | 19,972 |
| 65 | संत कंवरराम | 18,826 | 17,009 |
| 66 | शहीद हेमू कालानी | 17,061 | 16,204 |
| 67 | महाराजा होलकर | 16,342 | 15,119 |
| 68 | बंबई बाजार | 13,965 | 13,011 |
| 69 | जवाहर मार्ग | 19,622 | 18,145 |
| 70 | लोकनायक नगर | 20,220 | 18,573 |
| 71 | द्रविड़ नगर | 16,860 | 15,816 |
| 72 | लोकमान्य नगर | 19,025 | 17,575 |
| 73 | लक्ष्मणसिंह चौहान | 18,153 | 17,005 |
| 74 | विष्णुपुरी | 23,925 | 19,470 |
| 75 | पालदा | 22,701 | 19,179 |
| 76 | मूंडला नायता | 31,306 | 26,732 |
| 77 | बिलावली | 29,868 | 25,350 |
| 78 | चोइथराम | 32,467 | 28,544 |
| 79 | सुखनिवास | 44,214 | 38,293 |
| 80 | डॉ. राजेंद्र प्रसाद | 26,800 | 23,937 |
| 81 | अन्नपूर्णा | 23,673 | 21,300 |
| 82 | सुदामा नगर | 24,268 | 22,121 |
| 83 | गुमाश्ता नगर | 23,847 | 22,661 |
| 84 | द्वारकापुरी | 18,096 | 17,291 |
| 85 | प्रजापत नगर | 25,056 | 22,453 |
सभी आँकड़े अनुमानित हैं।












