ताजा खबरराष्ट्रीय

CG-Rajasthan-Telangana Vidhansabha Results 2023 : छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत, राजस्थान में भी बीजेपी की वापसी; तेलंगाना में केसीआर को जनता ने बोला बाय

छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी का परचम लहराया है। पार्टी ने सभी एक्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए एकतरफा अंदाज में जीत हासिल कर ली है। यहां भाजपा को 90 में से 54 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। गोंगपा को एक सीट हासिल हुई। 2018 में भूपेश बघेल की सरकार के समय जो जनादेश जनता ने कांग्रेस को दिया था, इस बार परिणाम इसके ठीक उलट आए हैं।

राजस्थान में छिना कांग्रेस से राज

राजस्थान में एक बार फिर सत्ता पाने का कांग्रेस का सपना चूर-चूर हो गया। यहां की जनता ने हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा को जीवित रखते हुए बीजेपी को बहुमत दे दिया। बीजेपी यहां 199 सीटों में से 115 जीतकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस को यहां केवल 69 सीटों से संतोष करना पड़ा जबकि भारत आदिवासी पार्टी को 3, बसपा को 2 राष्ट्रीय लोकदल को एक और  राष्ट्रीय लोकतंत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली है। 8 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की।

तेलंगाना में केसीआर हैट्रिक से चूके, सत्ता से बाहर

इधर,  तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ गई है। यहां केसीआर का जादू नहीं चला और भारत राष्ट्र समिति (बीएचआरएस) सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस ने यहां 119 में से 64 सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए बहमत जुटा लिया है। बीएचआरएस केवल 39 सीट ही जीत सकीं। लगातार सरकार बनाने की  हैट्रिक का सपना देख रहे सीएम केसीआर खुद भी चुनाव हार गए। उऩ्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। तेलंगाना में बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। एक सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने जीत हासिल की है।

दिन भर की चुनावी अपडेट के लिए नीचे स्क्रॉल करें …

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता नाचते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी इसकी तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार तेलंगाना के चुनाव नतीजों पर कहा- प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। प्रगति के लिए बदलाव होना चाहिए। रेवंथ रेड्डी टीम लीडर हैं। हमारी पार्टी सीएम पद का फैसला लेगी। ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व का नतीजा है। मैं केसीआर या केटीआर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। पल-पल के अपडेट जानने के लिए पढ़ते रहें पीपुल्स अपडेट।

Chhattisgarh Election Result Update

State BJP Congress Other नतीजे/रुझान
Chhattisgarh 56 34 00 90/90

चुनाव आयोग के रुझान

बीजेपी इन सीटों पर आगे

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 भरतपुर-सोनहट(1) रेणुका सिंह सरुता 34291 5682 10/15
2 मनेन्द्रगढ(2) श्याम बिहारी जायसवाल 38737 7005 9/12
3 बैकुंठपुर(3) भईया लाल राजवाड़े 50479 23262 11/17
4 प्रेमनगर(4) भूलन सिंह मराबी 70408 25773 13/20
5 भटगांव(5) लक्ष्मी राजवाड़े 31420 15803 8/22
6 प्रतापपुर(6) शकुँतला सिंह पोर्ते 41284 5229 10/22
7 रामानुजगंज(7) राम विचार नेताम 76874 28611 14/20
8 सामरी(8) उद्धेश्‍वरी पैकरा 54488 5195 13/19
9 लुण्‍ड्रा(9) प्रबोध मिंज 40885 16268 8/19
10 अम्बिकापुर(10) राजेश अग्रवाल 31414 7420 6/21
11 सीतापुर(11) पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो 45340 9248 10/18
12 जशपुर(12) रायमुनी भगत 71147 20288 18/24
13 कुनकुरी(13) विष्णु देव साय 78457 21964 18/20
14 पत्‍थलगाँव(14) गोमती साय 61077 5596 14/20
15 रायगढ़(16) ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी) 71811 43193 11/21
16 कोरबा(21) लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन 44647 12203 9/18
17 कटघोरा(22) प्रेमचन्द पटेल 49599 13403 12/19
18 मरवाही(24) प्रणव कुमार मरपची 30376 7881 10/19
19 लोरमी(26) अरुण साव 47435 29005 12/19
20 मुंगेली(27) पुन्नूलाल मोहले 43050 5016 10/20
21 तखतपुर(28) धर्मजीत सिंह 56692 14559 13/21
22 बिल्हा(29) धरम लाल कौशिक 42481 1258 10/23
23 बिलासपुर(30) अमर अग्रवाल 56821 20897 11/17
24 बेलतरा(31) सुशांत शुक्ला 69627 12727 16/18
25 जांजगीर-चांपा(34) नारायण चंदेल 38456 5508 8/16
26 बसना(40) सम्पत अग्रवाल 47393 12759 9/22
27 धरसीवा(47) अनुज शर्मा 43542 14290 8/18
28 रायपुर शहर ग्रामीण (48) मोतीलाल साहू 77350 29497 15/22
29 रायपुर नगर पश्चिम(49) राजेश मूणत 62734 27467 12/19
30 रायपुर नगर उत्‍तर(50) पुरन्दर मिश्रा 37692 20251 9/15
31 रायपुर नगर दक्षिण(51) बृजमोहन अग्रवाल 52278 28742 10/19
32 आरंग(52) गुरु खुशवंत साहेब 47106 9276 9/18
33 अभनपुर(53) इन्द्र कुमार साहू 72832 8134 14/18
34 राजिम(54) रोहित साहू 71280 10112 14/20
35 कुरूद(57) अजय चन्द्राकर 48122 3265 9/17
36 दुर्ग ग्रामीण(63) ललित चंद्राकर 43686 10620 8/17
37 दुर्ग शहर(64) गजेन्द्र यादव 39303 21650 6/16
38 वैशाली नगर(66) रिकेश सेन 56637 22133 10/18
39 अहिवारा(67) डोमनलाल कोर्सेवाड़ा 39883 5718 8/19
40 साजा(68) ईश्‍वर साहू 32114 3889 7/22
41 बेमेतरा(69) दीपेश साहू 48188 3697 10/20
42 नवागढ़(70) दयालदास बघेल 38366 7329 8/22
43 पंडरिया(71) भावना बोहरा 45220 4531 8/19
44 कवर्धा(72) विजय शर्मा 67973 18700 9/20
45 खैरागढ़(73) विक्रांत सिंह “चिंकु भैय्या” 19582 228 5/21
46 राजनांदगांव(75) डॉ. रमन सिंह 60731 30398 9/16
47 अंतागढ़(79) विक्रम उसेण्डी 40681 21484 8/16
48 कॉकेर(81) आशा राम नेताम 51704 1367 13/18
49 केशकाल(82) नीलकंठ टेकाम 38836 8346 10/21
50 कोण्‍डागांव(83) लता उसेण्डी 43796 8570 10/18
51 नारायणपुर(84) केदार कश्यप 38902 10880 13/19
52 जगदलपुर(86) किरण देव 64704 21436 12/18
53 चित्रकोट(87) विनायक गोयल 42274 5256 11/18
54 दन्‍तेवाड़ा(88) चैतराम अटामी 30132 9937 8/20

कांग्रेस इन सीटों पर आगे

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 लैलूंगा(15) विद्यावती सिदार 48233 9680 11/21
2 सारंगढ़(17) उत्तरी गनपत जांगड़े 88828 26095 13/17
3 खरसिया(18) उमेश पटेल 72064 14493 15/21
4 धर्मजयगढ़(19) लालजीत सिंह राठिया 54264 47 13/21
5 रामपुर(20) फूलसिंह राठिया 61377 11461 14/21
6 कोटा(25) अटल श्रीवास्तव 52478 3023 14/20
7 मस्‍तूरी(32) दिलीप लहरिया 59118 3394 16/24
8 अकलतरा(33) राघवेन्द्र कुमार सिंह 52095 14895 11/17
9 सक्‍ती(35) चरण दास महंत 39359 6260 8/17
10 चन्‍द्रपुर(36) रामकुमार यादव 27312 9511 6/19
11 जैजैपुर(37) बालेश्‍वर साहू 30395 6348 8/20
12 पामगढ़(38) शेषराज हरवंश 29855 9858 7/16
13 सराईपाली(39) चातुरी नंद 52048 25020 10/21
14 खल्लारी(41) द्वारिकाधीश यादव 35757 5476 8/20
15 महासमुन्द(42) डा. रश्मि चन्द्राकर 41148 4339 9/19
16 कसडोल(44) संदीप साहू 104834 23420 15/20
17 बलौदाबाजार(45) शैलेश नितिन त्रिवेदी 45563 6516 10/22
18 भाटापारा(46) इंद्र साव 40894 3037 9/21
19 बिन्‍द्रानवागढ़(55) जनक ध्रुव 68668 8814 15/22
20 सिहावा(56) अंबिका मरकाम 44421 14228 9/19
21 धमतरी(58) ओंकार साहू 45163 10021 8/19
22 संजारी बालोद(59) संगीता सिन्हा 28786 6920 6/19
23 डौण्‍डी लोहारा (60) अनिला भेंडिया 71273 20731 14/20
24 गुन्‍डरदेही(61) कुंवर सिंह निषाद 41625 1621 9/21
25 पाटन(62) भूपेश बघेल 52799 7471 10/18
26 भिलाई नगर(65) देवेन्द्र यादव 35400 2966 8/12
27 डोंगरगढ़(74) हर्षिता स्वामी बघेल 52329 12775 11/20
28 डोंगरगांव(76) दलेश्‍वर साहू 46186 7105 10/18
29 खुज्‍जी(77) भोलाराम साहू 53085 13163 13/19
30 मोहला-मानपुर(78) इन्द्रशाह मंडावी 42929 12924 10/17
31 भानुप्रतापपुर(80) सावित्री मनोज मण्डावी 54959 23366 13/19
32 बस्‍तर(85) बघेल लखेश्‍वर 48447 5010 11/16
33 बीजापुर(89) विक्रम मण्डावी 27244 1588 12/18

Rajasthan Election Result Update

State BJP Congress Others नतीजे/रुझान
Rajasthan  114  70  15  199/199

चुनाव आयोग के रुझान

इन सीटों पर बीजेपी की जीत

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 धोद (34) गोरधन 85543 13378 19/19
2 जमवा रामगढ़(48) महेन्द्र पाल मीना 100041 38427 20/20
3 विद्याधर नगर(50) दिया कुमारी 158516 71368 21/21
4 बहरोड़(62) डॉ जसवन्त सिंह यादव 70400 17223 18/18
5 बानसूर(63) देवी सिंह शेखावत 61605 7420 21/21
6 अजमेर-दक्षिण(101) अनिता भदेल 71319 4446 14/14
7 जैसलमेर(132) छोटूसिंह 104636 18687 20/20
8 पिंडवाड़ा आबू(147) समाराम 70647 13094 18/18
9 निम्‍बाहेड़ा(170) श्रीचन्द कृपलानी 116640 3845 23/23
10 सांगोद(188) हीरालाल नागर 93435 25586 21/21
11 रामगंज मण्‍डी(192) मदन दिलावर 103504 18422 22/22
12 झालरापाटन(198) वसुन्धरा राजे 138831 53193 25/25
13 मनोहर थाना(200) गोविन्द प्रसाद 85304 24865 24/24

इन सीटों पर कांग्रेस की जीत

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 चोमू(43) डॉ. शिखा मील बराला 85746 5695 19/19
2 किशन पोल(52) AMIN KAGZI 76611 7056 19/19
3 अलवर ग्रामीण(65) टीकाराम जूली 108584 27333 22/22
4 धौलपुर(79) शोभारानी कुशवाह 69724 16789 17/17
5 हिन्‍डौन(82) अनीता जाटव 91627 38276 19/19

बीजेपी इन सीटों पर आगे

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 सादुलशहर(1) गुरवीर सिंह 74433 15460 17/17
2 गंगानगर(2) जयदीप बिहाणी 79978 29325 15/15
3 भादरा(11) संजीव कुमार 95973 977 17/19
4 खाजूवाला(12) डॉ विश्‍वनाथ मेघवाल 91276 17374 22/22
5 बीकानेर पश्चिम(13) जेठानन्द व्यास 92119 18232 17/18
6 बीकानेर पूर्व(14) सिद्धि कुमारी 78742 22046 16/19
7 कोलायत(15) अंशुमान सिंह भाटी 101093 32933 24/24
8 लूणकरनसर(16) सुमित गोदारा 38986 3560 14/22
9 श्रीडूंगरगढ़(17) ताराचन्द 51461 6958 17/22
10 चूरू(22) हरलाल सहारण 73749 328 13/17
11 नवलगढ़(29) विक्रम सिंह जाखल 87029 18319 17/22
12 उदयपुरवाटी(30) शुभकरण चौधरी 54883 5707 18/24
13 खेतड़ी(31) धर्मपाल 69575 8846 21/21
14 धोद (34) गोरधन 84455 13294 19/19
15 खंडेला(37) सुभाष मील 112567 42763 18/18
16 श्रीमाधोपुर(39) झाबर सिंह खर्रा 79854 14874 18/18
17 कोटपूतली(40) हंसराज पटेल 66968 1017 19/19
18 विराटनगर(41) कुलदीप 82377 17961 19/19
19 दूदू(45) डाॅ. प्रेम चन्द बैरवा 116098 35497 20/20
20 झोटवाड़ा(46) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ 142446 48632 22/23
21 हवा महल(49) बालमुकुन्दाचार्य 95989 974 19/19
22 सिविल लाईन्‍स(51) गोपाल शर्मा 89081 24423 16/18
23 मालवीय नगर(54) कालीचरण सराफ 88791 34463 18/19
24 सांगानेर(55) भजन लाल शर्मा 106888 37600 16/22
25 बगरू (56) कैलाश चन्द वर्मा 128200 41008 20/23
26 चाकसू (58) रामावतार बैरवा 99268 46546 19/20
27 तिजारा(59) महन्त बालकनाथ 92023 2594 17/20
28 बानसूर(63) देवी सिंह शेखावत 61605 7420 21/21
29 अलवर शहर(66) संजय शर्मा 90504 9087 19/19
30 कठूमर(69) रमेश खींची 70628 1795 16/18
31 कामां(70) नौक्षम 76036 15502 22/23
32 नगर(71) जवाहरसिंह बेधम 74584 1077 22/22
33 डीग-कुम्हेर(72) डॉ. शैलेश सिंह 87712 8479 22/22
34 नदबई (74) जगत सिंह 89148 16656 22/26
35 वैर(75) बहादुर सिंह 85741 3959 22/24
36 सपोटरा (84) हंसराज मीना 110636 43868 19/19
37 बांदीकुई (85) भागचन्द टांकड़ा 91310 12750 17/17
38 महवा(86) राजेन्द्र 65519 8015 17/17
39 सिकराय(87) विक्रम बंशीवाल 81891 9501 17/20
40 लालसोट (89) रामबिलास 69970 39718 11/22
41 सवाई माधोपुर(92) किरोड़ी लाल 51462 16339 13/19
42 खण्‍डार(93) जितेन्द्र कुमार गोठवाल 91339 14292 20/20
43 मालपुरा(94) कन्हैयालाल 84803 16079 22/22
44 निवाई (95) राम सहाय वर्मा (रेगर) 51597 5406 13/22
45 पुष्‍कर(99) सुरेश सिंह रावत 73582 15336 15/18
46 अजमेर-उत्‍तर(100) वासुदेव देवनानी 52969 5533 13/15
47 ब्‍यावर(103) शंकरसिंह रावत 60076 3522 18/20
48 मसूदा(104) विरेन्द्र सिंह 61136 22116 17/20
49 केकड़ी(105) शत्रुघन गौतम 85315 9938 16/20
50 जायल(108) डॉ. मंजू बाघमार 47052 1856 12/19
51 मेड़ता(111) लक्ष्मण राम 63018 16499 15/20
52 डेगाना(112) अजय सिंह 87919 8172 20/20
53 नावां(115) विजय सिंह 90953 22284 15/18
54 जैतारण(116) अविनाश गहलोत 61414 10586 22/24
55 सोजत(117) शोभा चौहान 83622 28567 20/23
56 मारवाड़ जंक्‍शन(119) केसाराम चौधरी 84319 28252 21/25
57 बाली(120) पुष्पेन्द्र सिंह 94628 9968 21/24
58 सुमेरपुर(121) जोराराम कुमावत 96564 26731 23/25
59 फलौदी(122) पब्बाराम व‍िश्‍नोई 62455 17523 14/19
60 लोहावट(123) गजेन्द्र सिंह 43322 1995 13/23
61 शेरगढ़(124) बाबूसिंह राठौड़ 91381 22645 21/25
62 ओसियां(125) भैरा राम चौधरी(सियोल) 101832 2687 18/19
63 जोधपुर(128) अतुल भंसाली 68541 13029 17/18
64 सूरसागर(129) देवेन्द्र जोशी 67067 5473 16/25
65 लूणी(130) जोगाराम पटेल 122520 24750 23/23
66 जैसलमेर(132) छोटूसिंह 104636 18687 20/20
67 पोकरण(133) प्रताप पुरी 80022 27351 15/22
68 सिवाना(138) हमीर सिंह भायल 57802 9764 16/18
69 गुड़ा मालानी(139) कृष्‍ण कुमार के.के. विश्‍नोई 58929 2125 16/28
70 आहोर(141) छगनसिंह राजपुरोहित 57923 5475 17/24
71 जालोर(142) जोगेश्वर गर्ग 64833 16695 19/24
72 सिरोही(146) ओटा राम देवासी 99863 31645 18/21
73 गोगून्‍दा(149) प्रताप लाल भील 53565 1326 13/21
74 झाड़ोल (150) बाबूलाल खराड़ी 74886 7249 20/21
75 उदयपुर ग्रामीण(152) फूल सिंह मीणा 73476 26730 12/19
76 उदयपुर(153) ताराचन्द जैन 96500 32510 18/18
77 मावली(154) Krishnagopal Paliwal 56250 1399 14/19
78 वल्‍लभ नगर(155) उदयलाल डांगी 69653 15797 17/21
79 सलूम्‍बर(156) अमृतलाल मीणा 67204 11276 21/25
80 सागवाड़ा(160) शंकरलाल डेचा 62735 20660 17/22
81 गढ़ी(163) कैलाशचन्द्र मीणा 50321 9282 15/28
82 बांसवाड़ा(164) धनसिंह रावत 76749 1500 24/29
83 कपासन(167) अर्जुन लाल जीनगर 58196 14563 17/24
84 बेगूं(168) डाॅ. सुरेश धाकड़ 107457 40502 19/25
85 निम्‍बाहेड़ा(170) श्रीचन्द कृपलानी 116640 3845 23/23
86 बड़ी सादड़ी(171) गोतम कुमार 95373 9609 22/24
87 प्रतापगढ़(172) हेमन्त मीणा 65410 19914 15/23
88 भीम(173) हरिसिंह रावत पिता पन्ना सिंह 70979 24646 16/22
89 कुम्‍भलगढ़(174) सुरेंद्र सिंह राठौड़ 47260 17235 15/27
90 राजसमन्‍द(175) दीप्ति किरण माहेश्‍वरी 92491 31930 20/21
91 नाथद्वारा(176) विश्‍वराज सिंह मेवाड़ 90612 8009 19/20
92 आसीन्‍द(177) जब्बर सिंह सांखला 64539 1703 19/22
93 माण्‍डल(178) उदयलाल भडाणा 96522 31012 15/20
94 सहाड़ा(179) लादु लाल पितलिया 117203 62519 20/20
95 शाहपुरा(181) लालाराम बैरवा 87524 53256 17/20
96 जहाजपुर(182) गोपीचन्द मीणा 95250 56 19/20
97 माण्‍डलगढ(183) गोपाल लाल शर्मा 76087 14102 16/20
98 सांगोद(188) हीरालाल नागर 93435 25586 21/21
99 कोटा-दक्षिण(190) संदीप शर्मा 93928 11935 19/19
100 लाडपुरा(191) कल्पना देवी 115451 26193 21/23
101 अंता(193) कंवरलाल 79977 5005 19/21
102 किशनगंज(194) ललित मीना 84155 18287 17/21
103 बारां-अटरू(195) राधेश्याम बैरवा 85494 17574 19/24
104 छबड़ा(196) प्रताप सिंह सिंघवी 55868 5202 19/22
105 डग(197) कालूराम 98766 22294 24/24

कांग्रेस इन सीटों पर आगे

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 सूरतगढ़(4) डूंगरराम गेदर 104205 46205 16/19
2 रायसिंह नगर(5) सोहन लाल नायक 70210 12986 17/20
3 अनूपगढ़(6) शिमला देवी 102746 37881 18/18
4 संगरिया(7) अभिमन्यु 84669 34964 14/17
5 पीलीबंगा (9) विनोद कुमार 107305 47075 15/21
6 नोहर(10) अमित चाचाण 74320 3825 13/19
7 नोखा(18) सुशीला रामेश्‍वर डूडी 69180 9326 18/24
8 तारानगर(20) नरेन्द्र बुडानियां 86502 7206 15/19
9 सरदारशहर(21) अनिल कुमार शर्मा 80596 19929 17/22
10 रतनगढ़(23) पूसाराम गोदारा 91922 24961 15/18
11 सुजानगढ़(24) मनोज कुमार 55572 181 13/20
12 पिलानी(25) पितराम सिंह काला 70905 13640 24/24
13 सूरजगढ़(26) श्रवण कुमार पुत्र गोकल राम 92720 28044 20/25
14 झुन्‍झुनू(27) बृजेन्द्र सिंह ओला 81536 26768 24/25
15 मंडावा(28) कुमारी रीटा चौधरी 98747 18717 22/22
16 फतेहपुर(32) हाकम अली खां 82967 25266 18/18
17 लक्ष्‍मणगढ़(33) गोविन्द सिंह डोटासरा 58922 8675 12/24
18 सीकर(35) राजेन्द्र पारीक 95722 29327 19/19
19 दांतारामगढ़(36) वीरेन्द्र सिंह 82951 4849 17/20
20 नीम का थाना(38) सुरेश मोदी 91864 28914 16/18
21 शाहपुरा(42) मनीष यादव 122126 63926 20/20
22 फुलेरा (44) विद्याधर सिंह 100035 26448 19/22
23 आमेर(47) प्रशान्त शर्मा 104620 7614 19/20
24 आदर्श नगर(53) रफीक खान 98514 14663 18/19
25 बस्सी (57) लक्ष्मण 87909 6309 21/21
26 किशनगढ़ बास(60) दीपचन्द खैरिया 90859 10357 20/20
27 मुण्‍डावर(61) ललित यादव 99966 33611 19/20
28 थानागाजी(64) कान्ति प्रसाद 60582 1178 16/18
29 अलवर ग्रामीण(65) टीकाराम जूली 108584 27333 22/22
30 रामगढ़(67) जुबेर खान 62753 26155 13/22
31 राजगढ़-लक्ष्‍मणगढ़(68) मांगेलाल मीना 47181 5432 12/21
32 बसेड़ी(77) संजय कुमार 81179 24081 15/16
33 धौलपुर(79) शोभारानी कुशवाह 69724 16789 17/17
34 राजाखेड़ा(80) रोहित बौहरा 71573 12976 13/17
35 टोडाभीम(81) घनश्याम 63234 26027 12/20
36 हिन्‍डौन(82) अनीता जाटव 90535 37933 19/19
37 करौली(83) लाखन सिंह 84219 10526 16/18
38 दौसा (88) मुरारी लाल मीना 69132 10536 13/17
39 गंगापुर(90) रामकेश 70361 24715 14/19
40 बामनवास(91) इन्द्रा 51228 11318 11/19
41 टोंक(96) सचिन पायलट 85851 21040 16/20
42 देवली-उनियारा(97) हरीश चन्द्र मीना 73705 9488 17/24
43 नसीराबाद(102) शिवप्रकाश गुर्जर 59630 1163 16/21
44 लाडनूं(106) मुकेश भाकर 84577 11523 15/18
45 नागौर(109) हरेन्द्र मिर्धा 69987 13793 14/18
46 मकराना(113) जाकिर हुसैन गैसावत 91541 30682 17/19
47 परबतसर(114) रामनिवास गावड़िया 69262 5702 13/17
48 पाली(118) भीम राज भाटी 90523 8160 20/22
49 भोपालगढ़(126) गीता बरवड़ 60469 16444 20/30
50 सरदारपुरा(127) अशोक गहलोत 96859 26396 19/19
51 बिलाड़ा(131) मोहनलाल कटारिया 60590 1136 21/29
52 बाड़मेर(135) मेवाराम जैन 40224 6261 10/26
53 पचपदरा(137) मदन प्रजापत 61809 707 17/23
54 चौहटन(140) पदमाराम 62258 3876 14/23
55 भीनमाल(143) समरजीत सिंह 97157 1027 18/18
56 सांचोर(144) सुखराम विश्‍नोई 69511 1144 15/21
57 रानीवाड़ा(145) रतन देवासी 85510 22690 17/24
58 रेवदर(148) मोतीराम 92385 2929 22/22
59 खेरवाड़ा(151) डॉ. दयाराम परमार 59470 10166 18/23
60 डूंगरपुर(158) गणेश घोगरा 68458 18642 21/21
61 घाटोल(162) नानालाल निनामा 88335 3691 26/26
62 बागीदोरा(165) महेन्द्रजीत सिंह मालविया 81782 26413 21/26
63 कुशलगढ़(166) रमीला खड़ीया 82682 8612 20/24
64 हिण्‍डोली(184) अशोक 98914 34985 20/26
65 केशोरायपाटन(185) चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा 95006 17672 25/27
66 बून्‍दी(186) हरिमोहन शर्मा 54445 9947 17/29
67 पीपल्‍दा(187) चेतन पटेल कोलाना 86890 20017 19/20
68 कोटा-उत्‍तर(189) शान्ती धारीवाल 77475 2838 16/20
69 खानपुर(199) सुरेश गुर्जर 90310 5737 21/23

Telangana Election Result Update

State BJP BHRS Congress Other नतीजे/रुझान
Telangana 08 40 64 07 119/119

चुनाव आयोग के रुझान

इन सीटों पर कांग्रेस की जीत

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 जुक्कल(13) लक्ष्मि कांथा राव तोटा 64489 1152 19/19
2 मेडक(34) MYNAMPALLY ROHITH 87126 10157 20/20

यहां BHRS की जीत

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 कुथबुल्‍लापुर(45) के.पी.विवेकानंद 187999 85576 22/22

कांग्रेस इन सीटों पर आगे

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 चेन्‍नुर(2) गद्दाम विवेकानन्द 85334 36169 16/17
2 बेल्‍लामपल्‍ली(3) गद्दाम विनोद 70141 32270 14/17
3 मन्‍चेरियल(4) कोक्किरला प्रेमसागर राव 50059 29786 10/21
4 खानापुर(6) वेदमा भोज्जु 52753 3636 20/22
5 बोधन(12) पि. सुदर्शन रेड्डी 64929 3839 17/18
6 येल्‍लारेड्डी(15) मदन मोहन राव. के 85959 23451 20/20
7 कामारेड्डी(16) अनुमुला रेवंत रेड्डी 36673 3335 11/19
8 निज़ामाबाद (ग्रामीण)(18) भूपति रेड्डी रेकुलापल्ली 61482 15480 17/21
9 धर्मापुरी(22) अदलूरी लक्ष्मण कुमार 76089 17900 16/20
10 रामागुन्‍डम(23) मक्कन सिंह राज ठाकुर 88008 54157 18/19
11 मन्‍थानी(24) डुडिल्ला श्रीधर बाबू 87840 25574 18/21
12 पेड्डापल्‍ले(25) चिंताकुंटा विजया रमण राव 86569 41361 15/21
13 चोप्‍पाडान्‍डी(27) मेडिपल्ली सत्यम 35565 15876 9/24
14 वेमुलवाडा(28) आदि श्रीनिवास 70836 14298 19/19
15 मान्‍कोन्‍डुर(30) डॉ. कव्वमपल्लि सत्यनारायण 82388 30771 19/23
16 हुस्‍नाबाद(32) पोन्नम प्रभाकर 77068 13593 17/22
17 नारायणखेड(35) पाटलोला संजीव रेड्डी 65782 3622 12/17
18 अन्‍डोले(36) सी. दामोदर राजनरसिम्हा 110554 27273 17/18
19 इब्राहिमपटनम(48) मालरेड्डी रंगा रेड्डी 35222 12889 7/25
20 पारगी(54) तम्मन्नागरी राम मोहन रेड्डी 41524 11329 9/22
21 विकाराबाद(55) गद्दाम प्रसाद कुमार 42168 4490 10/21
22 तन्‍दूर(56) बी मनोहर रेड्डी 38871 1567 9/20
23 कोडंगल(72) अनुमुला रेवंत रेड्डी 47108 12060 9/20
24 नारायनपेट(73) चित्तेम पर्णिका रेड्डी 82919 6881 19/20
25 महबूबनगर(74) येनम श्रीनिवास रेड्डी 54760 10290 12/20
26 जाडचेरला(75) अनिरुद्ध रेड्डी जन्मपल्ली 47206 7546 10/20
27 मकथाल(77) वैकिति श्रीहरि 60707 13556 17/21
28 वानापार्थी(78) मेघा रेड्डी टुडी 104441 23760 21/22
29 नगरकुरनूल(81) डॉ. कुचकुला राजेश रेड्डी 74621 5139 16/19
30 अचम्पेट (82) चिक्कुडु वामशी कृष्ण 53954 21315 9/20
31 कालवाकुरथी(83) नारायण रेड्डी कासिरेड्डी 25822 5853 6/19
32 शादनगर(84) के शंकरय्या 36674 649 10/22
33 कोल्लापुर(85) जुपल्ली कृष्णा राव 56273 18844 12/20
34 देवराकोन्‍डा(86) बालू नाइक नेनावथ 77757 19734 15/23
35 नागार्जुन सागर(87) कुंदूरु जयवीर 100447 47509 18/22
36 मिरयालगुडा(88) बथुला लक्ष्मा रेड्डी 107775 45750 18/19
37 हुजूरनगर(89) उत्तम कुमार रेड्डी नालामादा 109050 42052 16/18
38 कोडाड(90) नालामादा पद्मावती रेड्डी 44178 15922 7/19
39 नलगोन्‍डा(92) कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी 77728 40929 15/21
40 मुनुगोडे(93) कोमातिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी 102981 34451 19/22
41 भोंगिर(94) कुंबम अनिल कुमार रेड्डी 60733 13697 11/19
