
भोपाल। मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर हुए विधानसभा सीटों के नतीजे अब बस कुछ ही घंटों में आ जाएंगे। चुनाव आयोग के रुझानों में BJP को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा है। इसका मतलब है कि, भाजपा एक बार फिर से भारी बहुमत की सरकार बना सकती है। बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। हालांकि, अंतिम नतीजे आने में अभी कुछ समय है।
Madhya Pradesh Election Result Update
State | BJP | Congress | Other | नतीजे/रुझान |
Madhya Pradesh | 164 | 64 | 02 | 230/230 |
इन सीटों पर आए नतीजे
भाजपा
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | मऊगंज(71) | प्रदीप पटेल | 70119 | 7174 | 18/18 |
2 | कालापीपल(169) | घनश्याम चंद्रवंशी | 98216 | 11765 | 19/19 |
3 | नेपानगर(179) | मंजु राजेन्द्र दादु | 113400 | 44805 | 22/22 |
भारत आदिवासी पार्टी
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | सैलाना(221) | कमलेश्वर डोडियार | 71219 | 4618 | 19/19 |
चुनाव आयोग के रुझान
BJP इन सीटों पर आगे
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | सबलगढ़ (3) | श्रीमती सरला विजेद्र रावत | 56692 | 11875 | 15/19 |
2 | दिमनी(7) | नरेन्द्र सिंह तोमर | 53795 | 6772 | 14/19 |
3 | भिण्ड(10) | नरेन्द्र सिंह कुशवाह | 31161 | 1713 | 7/15 |
4 | लहार(11) | अम्बरीष शर्मा ” गुडडू “ | 37312 | 5395 | 10/19 |
5 | मेहगांव(12) | राकेश शुक्ला | 45387 | 7668 | 9/18 |
6 | ग्वालियर ग्रामीण(14) | भारत सिंह कुशवाह | 57514 | 2467 | 9/13 |
7 | ग्वालियर (15) | प्रद्युम्न सिहं तोमर | 58238 | 11933 | 8/15 |
8 | ग्वालियर दक्षिण(17) | नारायण सिंह कुशवाह | 40372 | 4152 | 8/18 |
9 | भितरवार(18) | मोहन सिंह राठौर | 92382 | 22725 | 12/13 |
10 | सेवड़ा(20) | प्रदीप अग्रवाल | 39771 | 2520 | 10/12 |
11 | करेरा (23) | खटीक रमेश प्रसाद | 85665 | 1245 | 17/20 |
12 | शिवपुरी(25) | देवेन्द्र कुमार जैन, ‘पत्ते वाले’ | 69592 | 29538 | 11/19 |
13 | पिछोर (26) | प्रीतम लोधी | 76534 | 14528 | 12/19 |
14 | कोलारस(27) | महेन्द्र/रामसिंह यादव खतौरा | 59205 | 26951 | 10/18 |
15 | गुना(29) | पन्ना लाल शाक्य | 67681 | 39413 | 11/19 |
16 | चाचौड़ा(30) | प्रियंका पैंची | 33944 | 20508 | 6/21 |
17 | चंदेरी(33) | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी | 66633 | 18190 | 13/17 |
18 | मुंगावली(34) | बृजेन्द्र सिंह यादव | 58116 | 726 | 15/20 |
19 | खुरई(36) | भूपेन्द्र सिंह (भूपेन्द्र भैया) | 67654 | 24850 | 12/19 |
20 | देवरी(38) | बृजबिहारी पटैरिया “गुड्डा भैया” | 63334 | 23337 | 12/19 |
21 | रहली(39) | गोपाल भार्गव | 110607 | 64554 | 18/22 |
22 | नरयावली(40) | इंजी. प्रदीप लारिया | 46962 | 8652 | 10/20 |
23 | सागर(41) | शैलेन्द्र कुमार जैन | 40460 | 6590 | 10/18 |
24 | बण्डा(42) | वीरेन्द्र सिंह लोधी | 60930 | 23549 | 13/21 |
25 | जतारा(44) | खटीक हरिशंकर | 32391 | 3872 | 8/19 |
26 | निवाड़ी (46) | अनिल जैन | 47960 | 16962 | 11/14 |
27 | महाराजपुर(48) | कामाख्या प्रताप सिंह (टीका राजा) | 76188 | 27202 | 19/20 |
28 | चांदला(49) | अहिरवार दिलीप | 49615 | 10543 | 13/19 |
29 | राजनगर(50) | अरविन्द पटैरिया | 48809 | 6811 | 12/18 |
30 | छतरपुर(51) | ललिता यादव | 49559 | 2352 | 12/19 |
31 | बिजावर(52) | बब्लू राजेश शुक्ला | 65813 | 24620 | 14/19 |
32 | पथरिया (54) | लखन पटैल | 31297 | 5284 | 8/21 |
33 | दमोह (55) | जयंत मलैया | 49074 | 21913 | 9/21 |
34 | जबेरा (56) | धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी | 31153 | 8263 | 9/22 |
35 | हटा(57) | श्रीमती उमा देवी / लालचंद खटीक | 45495 | 21889 | 10/22 |
36 | पवई(58) | प्रहलाद लोधी | 64233 | 12986 | 14/24 |
37 | गुन्नौर(59) | राजेश कुमार वर्मा | 54963 | 1841 | 14/20 |
38 | पन्ना(60) | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | 74608 | 8045 | 17/21 |
39 | रैगाँव(62) | प्रतिमा बागरी | 76965 | 36124 | 19/19 |
40 | नागौद(64) | नागेन्द्र सिंह | 28903 | 2252 | 9/20 |
41 | मैहर(65) | श्रीकांत चतुर्वेदी | 42069 | 13077 | 8/17 |
42 | रामपुर वघेलान(67) | विक्रम सिंह (विक्की) | 29977 | 5014 | 7/18 |
43 | सिरमौर(68) | दिव्यराज सिंह | 34763 | 3801 | 12/18 |
44 | त्यौंथर(70) | सिद्धार्थ तिवारी ”राज” | 58176 | 4629 | 16/17 |
45 | देवतालाब(72) | गिरीश गौतम | 47629 | 18509 | 14/20 |
46 | मनगवाँ(73) | इन्जीनियर नरेन्द्र प्रजापति | 61787 | 25796 | 16/21 |
47 | रीवा(74) | राजेन्द्र शुक्ल | 76939 | 21637 | 18/18 |
48 | गुढ़(75) | नागेन्द्र सिंह | 42768 | 4311 | 11/19 |
49 | सीधी(77) | रीती पाठक | 27035 | 13134 | 5/19 |
50 | चितरंगी(79) | राधा सिंह | 87855 | 48892 | 17/21 |
51 | सिंगरौली(80) | राम निवास शाह | 51142 | 22811 | 14/19 |
52 | देवसर(81) | राजेन्द्र मेश्राम | 64999 | 9419 | 15/20 |
53 | धौहनी(82) | कुॅवर सिंह टेकाम | 48776 | 11024 | 10/19 |
54 | ब्यौहारी(83) | शरद जुगलाल कोल | 65281 | 23665 | 15/25 |
55 | जयसिंहनगर(84) | मनीषा सिंह | 72221 | 22825 | 14/22 |
56 | जैतपुर(85) | जयसिंह मरावी | 64616 | 14971 | 14/23 |
57 | कोतमा(86) | दिलीप जायसवाल | 65086 | 22969 | 15/16 |
58 | अनूपपुर(87) | बिसाहू लाल सिंह | 76692 | 20914 | 16/16 |
59 | बांधवगढ़(89) | शिवनारायण ज्ञान सिह (लल्लू भैया) | 71310 | 22608 | 15/20 |
60 | मानपुर(90) | मीना सिंह | 27178 | 3060 | 8/23 |
61 | बड़वारा(91) | धीरेन्द्र बहादुर सिंह (धीरू) | 58952 | 24896 | 12/22 |
62 | विजयराघवगढ़(92) | संजय सत्येन्द्र पाठक | 46909 | 9433 | 10/20 |
63 | मुड़वारा(93) | संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल | 36404 | 10195 | 8/21 |
64 | बहोरीबंद(94) | प्रणय प्रभात पांडे (गुडडू भैया) | 64419 | 13346 | 14/22 |
65 | पाटन(95) | अजय विश्नोई | 85249 | 20364 | 13/17 |
66 | बरगी(96) | नीरज सिंह लोधी | 89954 | 37556 | 14/18 |
67 | जबलपुर उत्तर(98) | अभिलाष पाण्डेय | 72856 | 19559 | 14/18 |
68 | जबलपुर केंट(99) | अशोक ईश्वरदास रोहाणी | 57017 | 21373 | 12/16 |
69 | जबलपुर पश्चिम(100) | राकेश सिंह | 95381 | 30435 | 17/17 |
70 | पनागर(101) | सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया) | 118473 | 40801 | 18/18 |
71 | सिहोरा(102) | संतोष वरकडे़ | 101777 | 42772 | 18/18 |
72 | शहपुरा(103) | ओमप्रकाश धुर्वे | 45943 | 13125 | 12/24 |
73 | डिण्डोरी(104) | पंकज सिंह तेकाम | 34223 | 4891 | 8/23 |
74 | बैहर (108) | भगतसिंह नेताम | 60576 | 183 | 11/16 |
75 | वारासिवनी(112) | प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) | 42733 | 856 | 9/17 |
76 | कटंगी(113) | गौरव सिंह पारधी | 35383 | 9780 | 7/18 |
77 | बरघाट(114) | कमल मर्सकोले | 53146 | 2234 | 9/18 |
78 | सिवनी(115) | दिनेश राय मुनमुन | 67736 | 6331 | 10/16 |
79 | गोटेगांव(118) | महेन्द्र नागेश | 61051 | 36144 | 11/19 |
80 | नरसिंहपुर(119) | प्रहलाद सिंह पटैल | 58285 | 15684 | 10/19 |
81 | तेंदूखेड़ा (120) | विश्वनाथ सिंह ” मुलाम भैया “ | 58054 | 6170 | 11/16 |
82 | गाडरवारा(121) | उदय प्रताप सिंह | 83543 | 43577 | 12/17 |
83 | चौरई(124) | लखन कुमार वर्मा | 25108 | 848 | 6/20 |
84 | परासिया(127) | ज्योति डेहरिया | 54427 | 2624 | 11/18 |
85 | मुलताई(129) | चंन्द्रशेखर देशमुख | 61385 | 22159 | 8/15 |
86 | आमला(130) | डॉ. योगेश पंडाग्रे | 72005 | 8346 | 11/14 |
87 | बैतूल(131) | हेमन्त विजय खंडेलवाल | 68314 | 11224 | 10/17 |
88 | घोडाडोंगरी(132) | गंगा सज्जन सिंह उइके | 53021 | 3616 | 9/18 |
89 | भैंसदेही(133) | महेन्द्र सिंह केशरसिंह चौहान | 59625 | 9336 | 10/17 |
90 | टिमरनी(134) | संजय शाह “मकड़ाई” | 54272 | 7453 | 12/18 |
91 | हरदा (135) | कमल पटेल | 71230 | 747 | 15/20 |
92 | सिवनी-मालवा(136) | प्रेमशंकर कुंजी लाल वर्मा | 72368 | 33317 | 13/20 |
93 | होशंगाबाद(137) | डॉ. सीता सरन शर्मा | 72391 | 15560 | 17/17 |
94 | सोहागपुर(138) | विजयपाल सिंह | 86664 | 6582 | 16/20 |
95 | पिपरिया(139) | ठाकुरदास नागवंशी | 70201 | 20439 | 13/20 |
96 | उदयपुरा(140) | नरेन्द्र शिवाजी पटेल | 100106 | 34869 | 14/18 |
97 | भोजपुर(141) | सुरेन्द्र पटवा | 98062 | 35738 | 14/18 |
98 | सांची (142) | डॉ. प्रभुराम चौधरी | 80959 | 35369 | 12/19 |
99 | विदिशा (144) | मुकेश टंडन | 75245 | 21605 | 15/20 |
100 | बासौदा(145) | हरीसिंह रघुवंशी ” बड्डा “ | 63796 | 19683 | 12/19 |
101 | कुरवाई (146) | हरिसिंह सप्रे | 102343 | 26069 | 22/22 |
102 | सिरोंज(147) | उमाकांत शर्मा | 66051 | 21204 | 12/19 |
103 | शमशाबाद(148) | सूर्य प्रकाश मीणा | 87231 | 19265 | 18/18 |
104 | बैरसिया(149) | विष्णु खत्री | 107267 | 25495 | 17/17 |
105 | नरेला(151) | विश्वास सारंग | 75439 | 32447 | 8/16 |
106 | भोपाल दक्षिण-पश्चिम(152) | भगवानदास सबनानी | 39902 | 8841 | 9/17 |
107 | गोविंदपुरा(154) | कृष्णा गौर | 112039 | 68961 | 12/19 |
108 | हुजूर(155) | रामेश्वर शर्मा | 127002 | 64267 | 13/18 |
109 | बुधनी(156) | शिवराज सिंह चौहान | 134284 | 89302 | 17/22 |
110 | आष्टा(157) | गोपाल सिंह इंजीनियर | 114803 | 9310 | 19/20 |
111 | इछावर(158) | करण सिंह वर्मा | 71894 | 10486 | 14/20 |
112 | सीहोर(159) | सुदेश राय | 77635 | 30169 | 14/19 |
113 | नरसिंहगढ़(160) | मोहन शर्मा | 78740 | 24423 | 14/20 |
114 | ब्यावरा(161) | नारायण सिंह पंवार | 77378 | 26996 | 13/21 |
115 | राजगढ़(162) | अमर सिंह यादव | 57628 | 8310 | 12/20 |
116 | खिलचीपुर(163) | हजारीलाल दांगी | 86039 | 11476 | 17/21 |
117 | सारंगपुर(164) | गौतम टेटवाल | 60639 | 13403 | 11/18 |
118 | आगर(166) | माधव सिंह (मधु गेहलोत) | 99494 | 13506 | 21/22 |
119 | शाजापुर (167) | अरूण भीमावद | 98184 | 150 | 20/20 |
120 | शुजालपुर(168) | इन्दरसिंह परमार | 95512 | 13713 | 19/19 |
121 | सोनकच्छ(170) | डाँ. राजेश सोनकर | 83028 | 20377 | 16/21 |
122 | देवास(171) | गायत्री राजे पवार | 116520 | 26993 | 21/21 |
123 | हाटपिपल्या(172) | मनोज नारायणसिंह चौधरी | 77544 | 5355 | 15/18 |
124 | खातेगांव(173) | आशीष गोविन्द शर्मा | 81627 | 9268 | 17/21 |
125 | बागली(174) | मुरली भँवरा | 66546 | 11865 | 12/22 |
126 | मांधाता(175) | NARAYAN PATEL | 73422 | 1241 | 16/18 |
127 | हरसूद(176) | कुँवर विजय शाह | 73234 | 34014 | 12/19 |
128 | खण्डवा(177) | कंचन मुकेश तनवे | 107922 | 37930 | 19/19 |
129 | पंधाना(178) | छाया मोरे | 122467 | 28984 | 21/22 |
130 | बुरहानपुर(180) | अर्चना दीदी | 100397 | 31171 | 21/21 |
131 | बड़वाहा(182) | सचिन बिरला | 67483 | 8743 | 13/18 |
132 | महेश्वर(183) | राजकुमार मेव | 75470 | 4555 | 14/18 |
133 | कसरावद(184) | आत्माराम पटेल | 51869 | 3696 | 9/19 |
134 | खरगौन(185) | बालकृष्ण पाटीदार | 83995 | 14447 | 15/19 |
135 | राजपुर (188) | अंतर देवीसिंह पटेल | 62246 | 7245 | 10/17 |
136 | पानसेमल (189) | श्याम बरडे | 86323 | 14726 | 14/16 |
137 | अलीराजपुर(191) | चौहान नागरसिंह | 83311 | 4289 | 19/19 |
138 | थांदला(194) | कलसिंह भाबर | 65526 | 3 | 14/22 |
139 | मनावर(199) | कन्नौज परमेश्वर (शिवराम गोपाल) | 82332 | 2248 | 17/19 |
140 | धार (201) | नीना विक्रम वर्मा | 74643 | 5192 | 14/17 |
141 | देपालपुर (203) | मनोज निर्भयसिंह पटेल | 85649 | 11425 | 16/18 |
142 | इन्दौर-1(204) | कैलाश विजयवर्गीय | 81951 | 33776 | 10/20 |
143 | इन्दौर-2(205) | रमेश मेन्दोला | 138478 | 85743 | 12/15 |
144 | इन्दौर-3(206) | गोलू शुक्ला राकेश | 72571 | 14512 | 14/14 |
145 | इन्दौर-4(207) | मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ | 118039 | 69370 | 16/16 |
146 | डा. अम्बेडकरनगर-महू(209) | उषा बाबू सिंह ठाकुर | 80879 | 30051 | 14/20 |
147 | राऊ(210) | मधु वर्मा | 104807 | 21289 | 16/23 |
148 | सांवेर(211) | तुलसीराम सिलावट | 92432 | 39261 | 12/20 |
149 | नागदा-खाचरोद(212) | DR. TEJBAHADUR SINGH CHAUHAN | 66720 | 9668 | 14/20 |
150 | घटिया(215) | सतीश मालवीय | 82179 | 16259 | 17/20 |
151 | उज्जैन उत्तर(216) | अनिल जैन कालूहेड़ा | 57457 | 19723 | 11/19 |
152 | उज्जैन दक्षिण(217) | डॉ. मोहन यादव | 44141 | 3755 | 10/21 |
153 | बडनगर (218) | जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या | 80728 | 36693 | 17/17 |
154 | रतलाम ग्रामीण(219) | मथुरालाल डामर | 102968 | 34324 | 18/18 |
155 | रतलाम सिटी(220) | चेतन्य काश्यप “भैयाजी” | 109656 | 60708 | 19/19 |
156 | जावरा(222) | राजेन्द्र पाण्डेय “राजु भैया” | 88324 | 24591 | 19/20 |
157 | आलोट(223) | डाँ. चिन्तामणि मालवीय | 91966 | 62900 | 15/19 |
158 | मल्हारगढ़(225) | जगदीश देवड़ा | 86261 | 38591 | 15/21 |
159 | सुवासरा(226) | डंग हरदीपसिंह | 88171 | 22114 | 15/22 |
160 | गरोठ(227) | चन्दरसिंह सिसोदिया | 99820 | 15287 | 18/20 |
161 | मनासा(228) | अनिरूद्ध (माधव) मारू | 77388 | 17280 | 15/18 |
162 | नीमच(229) | दिलीप सिंह परिहार | 85077 | 23359 | 16/20 |
163 | जावद(230) | ओमप्रकाश सखलेचा | 33888 | 251 | 9/16 |
कांग्रेस इन सीटों पर आगे
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | श्योपुर(1) | बाबू जण्डेल | 96844 | 11130 | 24/24 |
2 | विजयपुर (2) | रामनिवास रावत | 58967 | 14608 | 20/24 |
3 | जौरा(4) | पंकज उपाध्याय | 45587 | 13732 | 11/22 |
4 | मुरैना(6) | दिनेश गुर्जर | 50099 | 9285 | 13/18 |
5 | अम्बाह(8) | देवेन्द्र रामनारायन सखवार | 56727 | 22351 | 13/20 |
6 | अटेर (9) | हेमन्त सत्यदेव कटारे | 36746 | 13386 | 7/14 |
7 | गोहद(13) | केशव देसाई | 41919 | 1472 | 11/20 |
8 | ग्वालियर पूर्व(16) | डॉ. सतीश सिकरवार | 49294 | 3432 | 8/16 |
9 | डबरा(19) | सुरेश राजे | 45130 | 731 | 10/19 |
10 | भाण्डेर(21) | फूलसिंह बरैया | 64314 | 24640 | 10/13 |
11 | दतिया(22) | भारती राजेन्द्र | 35308 | 6179 | 5/13 |
12 | पोहरी (24) | कैलाश कुशवाह | 63781 | 32308 | 12/19 |
13 | बामोरी(28) | ऋषि अग्रवाल | 79596 | 19196 | 16/20 |
14 | राधोगढ़(31) | जयवर्द्धन सिंह | 71602 | 4263 | 14/20 |
15 | अशोकनगर(32) | हरिबाबू राय | 56306 | 7846 | 12/20 |
16 | मुंगावली(34) | राव यादवेन्द्र सिंह | 54496 | 723 | 14/20 |
17 | बीना(35) | एड. निर्मला सप्रे | 44817 | 5801 | 10/17 |
18 | सुरखी(37) | नीरज शर्मा | 41780 | 1363 | 10/20 |
19 | टीकमगढ़(43) | यादवेन्द्र सिंह (जग्गू भैया) | 39422 | 8860 | 9/19 |
20 | पृथ्वीपुर(45) | नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर | 53005 | 6518 | 8/14 |
21 | खरगापुर(47) | चंदा-सुरेन्द्र सिह गौर | 39103 | 8838 | 9/21 |
22 | मलहरा(53) | बहिन रामसिया भारती | 56884 | 14095 | 12/20 |
23 | चित्रकूट(61) | नीलांशु | 27746 | 3551 | 8/19 |
24 | सतना(63) | डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा | 28213 | 1105 | 9/20 |
25 | अमरपाटन(66) | डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह | 32984 | 4214 | 8/20 |
26 | सेमरिया(69) | अभय मिश्रा | 34735 | 2366 | 11/18 |
27 | चुरहट(76) | अजय अर्जुन सिंह | 37370 | 8483 | 8/20 |
28 | सिहावल(78) | कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार | 28876 | 1658 | 7/20 |
29 | पुष्पराजगढ़(88) | फुन्देलाल सिंह मार्को | 63463 | 5846 | 18/20 |
30 | जबलपुर पूर्व(97) | लखन घनघोरिया | 95673 | 27741 | 17/17 |
31 | बिछिया(105) | नारायण सिंह पट्टा | 74714 | 8671 | 14/17 |
32 | निवास (106) | चैनसिंह वरकड़े | 98491 | 9217 | 18/19 |
33 | मण्डला(107) | डॉ. अशोक मर्सकोले | 51752 | 4590 | 9/20 |
34 | लांजी (109) | हिना लिखीराम कावरे | 61136 | 2595 | 11/19 |
35 | परसवाड़ा(110) | मधु भाऊ भगत | 54646 | 18060 | 10/19 |
36 | बालाघाट(111) | अनुभा मुंजारे | 55246 | 10198 | 9/18 |
37 | केवलारी(116) | रजनीश हरवंश सिंह | 83655 | 24324 | 12/17 |
38 | लखनादौन(117) | योगेन्द्र सिंह बाबा | 73854 | 18592 | 12/20 |
39 | जुन्नारदेव(122) | सुनील उईके | 42269 | 3452 | 10/20 |
40 | अमरवाड़ा(123) | कमलेश प्रताप शाह | 104019 | 23541 | 20/21 |
41 | सौंसर(125) | विजय रेवनाथ चोरे | 61094 | 8793 | 12/18 |
42 | छिन्दवाड़ा(126) | कमल नाथ | 94845 | 23107 | 16/22 |
43 | पांढुर्ना(128) | निलेश पुसाराम उईके | 89744 | 10329 | 18/19 |
44 | हरदा (135) | डॉ. रामकिशोर दोगने | 66312 | 37 | 14/20 |
45 | सिलवानी(143) | देवेन्द्र पटेल | 53340 | 9499 | 11/20 |
46 | भोपाल उत्तर(150) | आतिफ आरिफ अकील | 62402 | 17833 | 10/16 |
47 | भोपाल मध्य(153) | आरिफ़ मसूद | 60453 | 32988 | 10/18 |
48 | सुसनेर(165) | भैरों सिंह ” बापू “ | 84196 | 12533 | 19/22 |
49 | भीकनगांव (181) | श्रीमति झूमा डाॅ ध्यानसिंह सोलंकी | 91838 | 440 | 19/19 |
50 | भगवानपुरा(186) | केदार चिड़ाभाई डावर | 65268 | 13577 | 12/20 |
51 | सेंधवा (187) | मोन्टू सोलंकी | 84682 | 9292 | 11/15 |
52 | बड़वानी (190) | राजन मण्डलोई | 99763 | 10317 | 17/17 |
53 | जोबट (192) | सेना – महेश पटेल | 79640 | 38032 | 19/19 |
54 | झाबुआ(193) | डॉ. विक्रांत भूरिया | 62018 | 2557 | 15/26 |
55 | पेटलावाद(195) | वालसिंह मैड़ा | 69429 | 3069 | 15/23 |
56 | सरदारपुर(196) | प्रताप ग़्रेवाल | 79702 | 6219 | 18/20 |
57 | गंधवानी(197) | उमंग सिंघार | 66607 | 8391 | 15/20 |
58 | कुक्षी(198) | बघेल सुरेन्द्र सिंह हनी | 98462 | 49502 | 16/20 |
59 | धरमपुरी(200) | पांचीलाल मेड़ा | 61614 | 6624 | 12/18 |
60 | बदनावार(202) | भवंरसिंह शेखावत ‘‘बाबु जी‘‘ | 76260 | 5429 | 14/18 |
61 | इन्दौर-5(208) | सत्यनारायण रामेश्वर पटेल | 69389 | 8978 | 9/19 |
62 | महिदपुर(213) | दिनेश जैन बोस | 65446 | 232 | 16/19 |
63 | तराना (214) | महेश परमार | 75819 | 2183 | 17/17 |
64 | मंदसौर(224) | विपीन जैन | 67145 | 1233 | 13/20 |
अन्य पार्टियों के नतीजे
बहुजन समाज पार्टी
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | सुमावली(5) | कुलदीप सिंह सिकरवार | 37168 | 7361 | 11/22 |
भारत आदिवासी पार्टी
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | सैलाना(221) | कमलेश्वर डोडियार | 70649 | 6348 | 18/19 |
भाजपा : इन सीटों पर नजरें
भाजपा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 31 मंत्रियों के नतीजों पर सबकी नजर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल सहित महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद रीति पाठक, गणेश सिंह, राकेश सिंह और राव उदयप्रताप सिंह की हार-जीत को लेकर कौतूहल बना हुआ है।
कांग्रेस: हाईप्रोफाइल सीटें
कांग्रेस में प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, डॉ. गोविंद सिंह, जीतू पटवारी की सीटों पर नजरें हैं। इनके साथ ही अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक, रजनीश सिंह, डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, संजय शुक्ला, सज्जन वर्मा, केपी सिंह कक्काजू, दीपक जोशी, हिना कांवरे और उमंग सिंघार जैसे वरिष्ठ नेताओं के नतीजों पर सभी का ध्यान है।
प्रदेश में 5,233 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला
प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 5,233 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके आधे घंटे बाद ईवीएम से वोटों की गिनती प्रारंभ होगी। मतों की पहले गिनती में 80 वर्ष से अधिक आयु, ईटीपीबीएस तथा दिव्यांग मतदाताओं के वोट भी शामिल होंगे। मप्र में मतदान 17 नवंबर को हुआ था। ईवीएम और डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग- अलग टेबलें लगाई हैं। आयोग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर 11:00 बजे से रुझान मिलने लगेंगे। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना पास के किसी को भी प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। वीडियोग्राफी के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां पदस्थ अधिकारियों को संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वे जिला निर्वाचन अधिकारियों से सीधे संपर्क में रहेंगे। इस दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी।
मध्य प्रदेश की हॉट सीटें
- बुदनी से शिवराज सिंह चौहान
- छिंदवाड़ा से कमलनाथ
- दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
- दतिया से नरोत्तम मिश्रा
- नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल
- सीधी से रीती पाठक
- इंदौर-1 से कैलाश विजयवर्गीय
- जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह
- सतना से गणेश सिंह
- राघौवगढ़ से जयवर्धन सिंह (दिग्विजय सिंह के पुत्र)
One Comment