
आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। पिछले महीने हुई बैठक में GST काउंसिल ने GST रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद अब आपको पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर आज से अधिक जीएसटी देना होगा।
डेयरी प्रोडक्ट भी महंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया।
जानें क्या हुआ महंगा?
महंगा | कितना (जीएसटी) |
दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली | 5% |
अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे | 5% |
होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे | 12% |
टेट्रा पैक | 18% |
प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प | 18% |
मैप, एटलस और ग्लोब | 12 % |
ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स | 18 % |
आटा चक्की, दाल मशीन | 18 % |
अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन | 18 % |
मिट्टी से जुड़े उत्पाद | 12% |
चिट फंड सेवा | 18% |
पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड | 18 % |
क्या हुआ सस्ता?
सस्ता | पहले (जीएसटी) | अब(जीएसटी) |
रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आना जाना | 18% | 5% |
स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण | 12% | 5% |
शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस | 12% | 5% |
ईंधन लागत वाला माल ढुलाई | 18% | 12% |
डिफेंस फोर्सेज आयातित खास वस्तु | — | — |
बढ़ रहा GST कलेक्शन
GST कलेक्शन जून में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में ये 56% की बढ़ोतरी है। वहीं मई के महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था।
ये भी पढ़ें- GST के नए प्रावधानों के खिलाफ देशव्यापी विरोध, आज हड़ताल पर रहेंगे मंडी व्यापारी