
पेरिस ओलिंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार (8 अगस्त) को तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर ओलिंपिक खेलों में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल (30वें, 33वें मिनट) किए, जबकि स्पेन के लिए एकमात्र गोल कप्तान मार्क मिरालेस ने 18वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से किया। इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर खिलाड़ियों को बधाई दी।
ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी – PM
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी! भारतीय हॉकी टीम ने ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता! यह और भी खास है क्योंकि यह ओलिंपिक में उनका लगातार दूसरा मेडल है। उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और यह उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा- पेरिस ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हमारी हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। यह पांच दशक से भी अधिक समय के बाद हुआ है जब भारत ने लगातार दो ओलिंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारतीय हॉकी के पुनरुत्थान के लिए टीम सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस टीम द्वारा दिखाई गई निरंतरता, कौशल, एकजुटता और जुझारूपन हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय हॉकी टीम, बहुत बढ़िया।
भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
पेरिस ओलिंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने चौथा मेडल जीत लिया है। 8 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलिंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले उसने टोक्यो गेम्स में भी ब्रॉन्ज अपने नाम किया था।
भारतीय हॉकी टीम का 13वां मेडल
भारतीय हॉकी टीम ने ओलिंपिक के इतिहास में अपना 13वां मेडल जीता है। भारत अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड, एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज पदक जीत चुका है।
भारत के ओलिंपिक मेडलिस्ट की पूरी लिस्ट
एथलीट/खेल | मेडल | इवेंट | ओलिंपिक सीजन |
नॉर्मन प्रिचर्ड* | सिल्वर | पुरुषों की 200 मीटर रेस | पेरिस 1900 |
नॉर्मन प्रिचर्ड** | सिल्वर | पुरुषों का 200 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) | पेरिस 1900 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | एम्स्टर्डम 1928 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लॉस एंजिल्स 1932 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | बर्लिन 1936 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लंदन 1948 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | हेल्सिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मेलबर्न 1956 |
केडी जाधव | ब्रॉन्ज | पुरुषों की बेंटमवेट कुश्ती | हेल्सिंकी 1952 |
भारतीय हॉकी टीम | सिल्वर | पुरुष हॉकी | रोम 1960 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | टोक्यो 1964 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | मेक्सिको सिटी 1968 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | म्यूनिख 1972 |
भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मास्को 1980 |
लिएंडर पेस | ब्रॉन्ज | पुरुष एकल टेनिस | अटलांटा 1996 |
कर्णम मल्लेश्वरी | ब्रॉन्ज | भारोत्तोलन (महिलाओं का 54 किग्रा | सिडनी 2000 |
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सिल्वर | पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग | एथेंस 2004 |
अभिनव बिंद्रा | गोल्ड | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | बीजिंग 2008 |
विजेंदर सिंह | ब्रॉन्ज | पुरुषों की मिडिलवेट बॉक्सिंग (मुक्केबाजी) | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | ब्रॉन्ज | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | बीजिंग 2008 |
सुशील कुमार | सिल्वर | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
विजय कुमार | सिल्वर | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग | लंदन 2012 |
साइना नेहवाल | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | लंदन 2012 |
मैरी कॉम | ब्रॉन्ज | महिला फ्लाइवेट मुक्केबाजी | लंदन 2012 |
योगेश्वर दत्त | ब्रॉन्ज | पुरुष 60 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
गगन नारंग | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | लंदन 2012 |
पीवी सिंधु | सिल्वर | महिला एकल बैडमिंटन | रियो 2016 |
साक्षी मलिक | ब्रॉन्ज | महिला 58 किग्रा कुश्ती | रियो 2016 |
मीराबाई चानू | सिल्वर | महिला 49 किग्रा भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) | टोक्यो 2020 |
लवलीना बोरगोहेन | ब्रॉन्ज | महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंंग (64-69 किग्रा) | टोक्यो 2020 |
पीवी सिंधु | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | टोक्यो 2020 |
रवि कुमार दहिया | सिल्वर | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | टोक्यो 2020 |
बजरंग पुनिया | ब्रॉन्ज | पुरुष 65 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
नीरज चोपड़ा | गोल्ड | पुरुषों का भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) | टोक्यो 2020 |
मनु भाकर | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर पिस्टल | पेरिस 2024 |
मनु भाकर-सरबजोत सिंह | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | पेरिस 2024 |
स्वप्निल कुसाले | ब्रॉन्ज | मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन | पेरिस 2024 |
भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | पेरिस 2024 |
*** नोट- नॉर्मन प्रिचर्ड ने ब्रिटिश झंडे के तहत भारत की ओर से भाग लिया था, वह एक ब्रिटिश मूल के खिलाड़ी थे
ये भी पढ़ें- Paris Olympic 2024 : भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, स्पेन को 2-1 से हराकर जीता पदक