भोपाल। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के रुझानों में BJP को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा है। बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। अब तक बीजेपी 155 सीटें जीत चुकी है और 8 पर आगे हैं। वहीं कांग्रेस 60 सीट जीत गई है और 6 पर आगे चल रही है। हालांकि, अंतिम नतीजे आने में अभी कुछ समय है…
BAP की मध्य प्रदेश में एंट्री
इस बार के चुनाव में सपा, बसपा, AAP या निर्दलीयों का खाता तक नहीं खुल पाया है। वहीं भाजपा – कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी (BAP) एक मात्र ऐसी पार्टी है, जिसके प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में एंट्री की। सैलाना से पार्टी के कमलेश्वर डोडियार 4618 वोट से जीते। जबकि पिछली बार मप्र में 4 निर्दलीय समेत 2 बसपा और 1 सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी।
दिग्गजों के नतीजे इस प्रकार
- बुधनी सीट से सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख 4 हजार 974 वोटों से जीत गए हैं।
- छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 35009 वोटों से जीते।
- हरदा से बीजेपी प्रत्याशी एवं मंत्री कमल पटेल 870 वोटों से चुनाव हारे।
- बदनावर से बीजेपी प्रत्याशी व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 2976 वोट से हारे।
- बमोरी से बीजेपी प्रत्याशी व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया 14 से ज्यादा वोटों से हारे।
- निवास से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 9723 वोटों से पीछे रहे।
- जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह राकेश सिंह 30435 वोटों से आगे रहे।
- दतिया से बीजेपी प्रत्याशी एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा 8774 वोटों से हारे।
- लहार से कांग्रेस प्रत्याशी व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह 12906 वोटों से हारे।
बीजेपी के इन प्रत्याशियों ने मारी बाजी
प्रत्याशी का नाम और पार्टी | वोट मिले | वोट से जीते | सीट |
शिवराज सिंह चौहान (बीजेपी) | 164951 | 104974 | बुदनी |
नरेंद्र सिंह तोमर (बीजेपी) | 79137 | 24461 | दिमनी |
घनश्याम चंद्रवंशी(बीजेपी) | 98216 | 11765 | कालापीपल |
छाया मोरे (बीजेपी) | 123332 | 288116 | पंधाना |
विष्णु खत्री (बीजेपी) | 107844 | 25397 | बैरसिया |
डॉ. चिंतामणि मालवीय (बीजेपी) | 106762 | 68884 | अलोट |
मथुरालाल डामोर (बीजेपी) | 102968 | 34324 | रतलाम रूरल |
संतोष वरकड़े (बीजेपी) | 101777 | 42772 | सिहोरा |
चौहान नगर सिंह (बीजेपी) | 83764 | 3723 | अलीराजपुर |
जीतेंद्र उदय सिंह (बीजेपी) | 80728 | 36693 | बदनागर |
प्रदीप पटेल (बीजेपी) | 70119 | 7174 | मउगंज |
दिलीप जयसवाल (बीजेपी) | 65818 | 22788 | कोतमा |
गायत्री राजे पवार (बीजेपी) | 117422 | 26956 | देवास |
अर्चना दीदी (बीजेपी) | 100397 | 31171 | बुरहानपुर |
आशीष गोविंद शर्मा (बीजेपी) | 98629 | 12542 | खातेगांव |
बृजेंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी) | 96668 | 17910 | पन्ना |
इंदर सिंह परमार (बीजेपी) | 96054 | 13660 | सुजालपुर |
राजेंद्र पांडे ‘राजू’(बीजेपी) | 92019 | 26021 | जावरा |
राजेंद्र शुक्ला (बीजेपी) | 77680 | 21339 | रीवा |
बिसाहूलाल सिंह (बीजेपी) | 77110 | 20419 | अनूपपुर |
डॉ. सिता सरन शर्मा (बीजेपी) | 73161 | 15506 | होशंगाबाद |
विजयपाल सिंह(बीजेपी) | 103379 | 1762 | सुहागपुर |
रमेश प्रसाद खटीक (बीजेपी) | 99304 | 3103 | करेरा |
राकेश सिंह (बीजेपी) | 96268 | 30134 | जबलपुर-पश्चिम |
मनोज नारायणसिंह (बीजेपी) | 89842 | 4142 | हाटपिपलिया |
प्रतिमा बागरी (बीजेपी) | 77626 | 36060 | रैगांव |
सरला विजेंद्र रावत (बीजेपी) | 66787 | 9805 | सबलगढ़ |
मंजू राजेंद्र डाडू (बीजेपी) | 113400 | 44805 | नेपानगर |
रमेश मेंदोला (बीजेपी) | 169071 | 107047 | इंदौर-2 |
कृष्णा गौर (बीजेपी) | 147118 | 898660 | गोविंदपुरा |
तुलसीराम सिलावट (बीजेपी) | 139113 | 62691 | सांवेर |
गोपाल भार्गव (बीजेपी) | 130916 | 72800 | रहली |
कैलाश विजयवर्गीय (बीजेपी) | 127189 | 45798 | इंदौर-1 |
नरेंद्र शिवाजी पटेल (बीजेपी) | 124279 | 42823 | उदयपुर |
दुंग हरदीप सिंह (बीजेपी) | 120069 | 23342 | सुवासरा |
सुशील कुमार तिवारी (बीजेपी) | 119071 | 40541 | पनघर |
मालिनी लक्ष्मणसिंह गौर (बीजेपी) | 118870 | 69837 | इंदौर-4 |
गोपाल सिंह इंजीनियर (बीजेपी) | 118750 | 7903 | आष्टा |
सुरेंद्र पटवा (बीजेपी) | 118737 | 41010 | भोजपुर |
नारायण सिंह पवार (बीजेपी) | 117055 | 36456 | ब्यावरा |
कुंवर विजय सिंह (बीजेपी) | 116580 | 59996 | हरसूद |
दिनेश राय मुनमुन (बीजेपी) | 116526 | 18390 | सिवनी |
जगदीश देवड़ा (बीजेपी) | 115498 | 59024 | मल्हारगढ़ |
अजय विश्नोई (बीजेपी) | 113223 | 30255 | पाटन |
सम्पतिया उइके (बीजेपी) | 112678 | 16875 | मंडला |
उदय प्रतापसिंह (बीजेपी) | 111811 | 56529 | गाडरवारा |
प्रीतम लोधी (बीजेपी) | 110192 | 20824 | पिछोर |
नीरज सिंह लोधी (बीजेपी) | 109656 | 60708 | बर्गी |
कंचन मुकेश तंवे (बीजेपी) | 109067 | 38049 | खंडवा |
डॉ. राजेश सोनकर (बीजेपी) | 108869 | 25437 | सोनकच्छ |
मोहन शर्मा (बीजेपी) | 108295 | 31187 | नरसिंहगढ़ |
डॉ. प्रभुराम चौधरी (बीजेपी) | 107747 | 434443 | सॉंची |
ठाकुरदास नागवंशी (बीजेपी) | 107372 | 305223 | पिपरिया |
सुदेश राय (बीजेपी) | 105997 | 37851 | सीहोर |
हजारीलाल दांगी (बीजेपी) | 105694 | 13678 | खिलचीपुर |
दिलीप सिंह परिहार (बीजेपी) | 105290 | 26283 | नीमच |
हरिसिंह सपरे (बीजेपी) | 102343 | 26069 | कुरवई |
मुकेश टंडन (बीजेपी) | 99246 | 26810 | विदिशा |
हरिसिंह रघुवंशी (बीजेपी) | 98722 | 27667 | बासौदा |
गौतम टेटवाल (बीजेपी) | 97095 | 23054 | सारंगपुर |
मोहनसिंह राठौर (बीजेपी) | 97000 | 22354 | भितरवार |
सतीश मालवीय (बीजेपी) | 96236 | 17666 | घटिया |
राजेंद्र पांडे राजू (बीजेपी) | 92019 | 26021 | जावरा |
सचिन विरला(बीजेपी) | 90467 | 5499 | बड़वाह |
कामख्या प्रतापसिंह (बीजेपी) | 76969 | 26617 | महाराजपुर |
ऐंदलसिंह कंषाना(बीजेपी) | 72508 | 16008 | सुमावली |
दिलीप अहिरवार(बीजेपी) | 69668 | 15491 | चंदला |
गिरिश गौतम(बीजेपी) | 63722 | 24386 | देवतालाब |
अनिल जैन (बीजेपी) | 54186 | 17157 | निवाड़ी |
अशोक ईश्वरदास रोहनी (बीजेपी) | 76966 | 30045 | जबलपुर कैंट |
ललिता यादव (बीजेपी) | 77687 | 6967 | छतरपुर |
अभिलाष पांडे (बीजेपी) | 88419 | 22655 | जबलपुर-उत्तर |
राजेंद्र मेशराम (बीजेपी) | 88660 | 22454 | देवसर |
शिवनारायण ग्यानसिंह (बीजेपी) | 89954 | 23771 | बांधवगढ़ |
वीरेंद्र सिंह लोधी (बीजेपी) | 90911 | 34751 | बंदा |
अनिरूद मारू (बीजेपी) | 90980 | 18987 | मनासा |
महेंद्र नागेश (बीजेपी) | 91737 | 47788 | गोटेगांव |
श्याम बर्दे (बीजेपी) | 97181 | 13442 | पानसेमल |
माधव सिंह गहलोत (बीजेपी) | 102176 | 13002 | आगर |
ऊषा बाबू सिंह ठाकुर (बीजेपी) | 102989 | 34392 | डॉ. अबेंडकर नगर-मऊ |
मुरली भावरा (बीजेपी) | 105320 | 7779 | बागली |
प्रदीप अग्रवाल (बीजेपी) | 43834 | 2558 | सेवड़ा |
दिव्याराज सिंह (बीजेपी) | 54875 | 13790 | सिरमौर |
सिद्धार्थ तिवारी राज(बीजेपी) | 61082 | 4746 | त्योंथर |
नागेंद्र सिंह (बीजेपी) | 68715 | 2493 | गुर |
अरविंद पटेरिया (बीजेपी) | 69698 | 5867 | राजनगर |
रामनिवास शाह (बीजेपी) | 74669 | 37977 | सिंगरौली |
सालेंद्र कुमार जैन (बीजेपी) | 74769 | 15021 | सागर |
अम्ब्रिश शर्मा (बीजेपी) | 75347 | 12397 | लाहार |
भगवानदास सबनानी (बीजेपी) | 76689 | 15833 | भोपाल दक्षिण-पश्चिम |
बृजेंद्र सिंह यादव (बीजेपी) | 77062 | 5422 | मुंगावली |
राजेश कुमार वर्मा (बीजेपी) | 77196 | 1160 | गुन्नौर |
नरेंद्र प्रजापति इंजीनियर (बीजेपी) | 78754 | 31912 | मंगावन |
चेतन्य कश्यप भैय्याजी (बीजेपी) | 109656 | 60708 | रतलाम |
विश्वनाथसिंह (बीजेपी) | 83916 | 12347 | तेंदुखेड़ा |
कालूसिंह ठाकुर (बीजेपी) | 84207 | 356 | धरमपुरी |
जगन्नाथसिंह रघुवंशी (बीजेपी) | 85064 | 21768 | चंदेरी |
मीनासिंह (बीजेपी) | 86089 | 25265 | मानपुर |
डॉ. योगेश पांडाग्रे(बीजेपी) | 86726 | 12118 | अमला |
सूर्यप्रकाश मीना (बीजेपी) | 87234 | 19264 | शमशाबाद |
बब्लू राजेश शुक्ला (बीजेपी) | 88223 | 32462 | बिजावर |
नीना बिक्रम वर्मा (बीजेपी) | 90371 | 9694 | धार |
अनिल जैन कुल्हेड़ा (बीजेपी) | 93535 | 27513 | उज्जैन-उत्तर |
राजकुमार मेव (बीजेपी) | 94817 | 23622 | बहौरीबंद |
डॉ तेजबहादुर सिंह चौहान (बीजेपी) | 93552 | 15927 | नागदा-खाचरोद |
बृजविहारी पटेरिया (बीजेपी) | 94932 | 27223 | देवरी |
इन सीटों पर जीते कांग्रेस प्रत्याशी
प्रत्याशी का नाम | पार्टी | वोट मिले | वोट से जीते | सीट |
1) आरिफ मसूद | कांग्रेस | 82371 | 15891 | भोपाल-मध्य |
2) कमलेश प्रतापसिंह | कांग्रेस | 109765 | 25086 | अमरवाड़ा |
3) वीरसिंह भूरिया | कांग्रेस | 105157 | 1340 | थंडला |
4) रजन मंडलोई | कांग्रेस | 101197 | 11172 | बड़वानी |
5) कैलाश कुशवाह | कांग्रेस | 99739 | 49481 | पहोरी |
6) चैनसिंह वारखंडे | कांग्रेस | 99644 | 9723 | नीवास |
7) केदार चिदाभाई डावर | कांग्रेस | 99043 | 12167 | भगवानपुर |
8) भैरोंसिंह वापू | कांग्रेस | 97584 | 12645 | सुसनेर |
9) फुन्देलाल सिंह मार्को | कांग्रेस | 68020 | 4486 | पुष्पराजगढ़ |
10) रामनिवास रावत | कांग्रेस | 69646 | 18059 | विजयपुर |
11) दिनेश गुर्जर | कांग्रेस | 73695 | 19871 | मुरैना |
12) दिनेश जैन बॉस | कांग्रेस | 75454 | 290 | महिदपुर |
13) महेश परमार | कांग्रेस | 75819 | 2183 | तराना |
14) अभिजीत शाह | कांग्रेस | 76554 | 950 | तिमर्नी |
15) शाहब सिंह गुर्जर | कांग्रेस | 79841 | 3282 | ग्वालियर रूरल |
16) देवेन्द्र रामनारायण सखवार | कांग्रेस | 80373 | 22627 | अंबाह |
17) सेना – महेश पटेल | कांग्रेस | 80784 | 38757 | जौवत |
18) फूल सिंह बरैया | कांग्रेस | 82043 | 29438 | भनडेर |
19) रजनीश हरवंशसिह | कांग्रेस | 122814 | 33760 | केवलारी |
20) नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर | कांग्रेस | 85739 | 1831 | पृथ्वीपुर |
21) प्रताप ग्रेवाल | कांग्रेस | 86114 | 4128 | सरदारपुर |
22) बहन रामसिया भारती | कांग्रेस | 89053 | 21532 | मल्हारा |
23) नारायण सिंह पट्टा | कांग्रेस | 89222 | 11065 | बिछिया |
24) पंकज उपाध्याय | कांग्रेस | 89253 | 30281 | जौरा |
25) नीलेश पुसाराम उईेके | कांग्रेस | 90944 | 10457 | पनधुरना |
भोपाल की 7 सीटों की स्थिति
विधानसभा सीटें | प्रत्याशी | नतीजे |
1- भोपाल उत्तर | आतिफ अकील (कांग्रेस)/आलोक शर्मा (भाजपा) | आतिफ अकील 27086 जीते |
2- भोपाल दक्षिण-पश्चिम | पीसी शर्मा (कांग्रेस)/भगवानदास सबनानी (भाजपा) | भगवान दास सबनानी 16000 से जीते |
3- नरेला | मनोज शुक्ला(कांग्रेस)/विश्वास सारंग (भाजपा) | विश्वास सारंग 24199 से जीते |
4- बैरसिया | जयश्री हरिकरण (कांग्रेस)/ विष्णु खत्री (भाजपा) | विष्णु खत्री 25397 से जीते |
5- भोपाल मध्य | आरिफ मसूद (कांग्रेस)/ध्रुवनारायण सिंह (भाजपा) | आरिफ मसूद 16233 से जीते |
6- गोविंदपुरा | रवींद्र साहू (कांग्रेस)/कृष्णा गौर (भाजपा) | कृष्णा गौर 106335 से जीतीं |
7- हुजूर | नरेश ज्ञानचंदानी (कांग्रेस)/रामेश्वर शर्मा (भाजपा) | रामेश्वर शर्मा 97910 से जीते |
बुदनी से शिवराज प्रचंड मतों से जीते
सीहोर की बुदनी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान 104974 मतों से चुनाव जीत गए हैं। 22 राउंड तक चली मतगणना में उन्हें कुल 164951 मत हासिल हुए, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के विक्रम मस्ताल को 59977 वोट मिले। बुदनी में नोटा पर 1700 वोट पड़े। यहां से सपा के टिकट पर स्वामी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ 134 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई।
सीएम के गृह जिले में कांग्रेस का सूफड़ा साफ
- बुधनी – बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान 164951 (+104974) वोटों से जीते। कांग्रेस के विक्रम मस्ताल को 59977 वोट मिले।
- अष्टा – बीजेपी से एससी गोपाल सिंह इंजीनियर 118750 (+7903) वोटों से जीते। कांग्रेस के कमल चौहान को 110847 वोट मिले।
- इछावर – बीजेपी से करण सिंह वर्मा 103205 (+16346) वोटों से जीते। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को 86859 वोट मिले।
- सीहोर – बीजेपी से सुदेश राय 105997 (+ 37851) वोटों से जीते। कांग्रेस के शशांक सक्सेना को 68146 वोट मिले।
MP में भारत आदिवासी पार्टी की पहली जीत
इधर, भाजपा ने रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में अपनी पहली जीत दर्ज की। सैलाना सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को 4,618 मतों के अंतर से हराया। यह पहली बार है जब भारत आदिवासी पार्टी ने मध्यप्रदेश के किसी भी चुनाव में कोई जीत दर्ज की है, जबकि इस पार्टी का मुख्यालय राजस्थान में है। रतलाम की सैलाना सीट राजस्थान की सीमा पर स्थित है।
One Comment